近日,汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布了2014年7月份全國(guó)汽車工業(yè)報(bào)告。廣受關(guān)注的熱銷轎車、SUV、MPV車型的排行榜也同時(shí)被公布。商用車之家為大家整理了2014年7月份國(guó)內(nèi)熱銷MPV銷量排行TOP10。
品牌 | 銷量(萬(wàn)輛) | 新車指導(dǎo)價(jià) | 發(fā)動(dòng)機(jī)(L) | 變速箱 |
五菱宏光 | 5.50 | 4.48-7.93 | 1.2/1.4/1.5 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 0.85 | 5.69-13.89 | 1.5/1.6/2.0/2.4 | 手動(dòng) |
東風(fēng)風(fēng)行景逸 | 0.76 | 5.99-7.99 | 1.5 | 手動(dòng)/AMT |
歐諾 | 0.71 | 4.49-6.09 | 1.3/1.5 | 手動(dòng) |
別克GL8 | 0.63 | 20.90-39.99 | 2.4/3.0 | 自動(dòng) |
威旺M20 | 0.57 | 4.38-6.38 | 1.5 | 手動(dòng) |
江淮瑞風(fēng) | 0.48 | 8.50-16.38 | 1.8/1.8T/1.9T/2.0/2.0T/2.4/2.8T | 手動(dòng) |
東風(fēng)小康風(fēng)光 | 0.35 | 4.49-6.29 | 1.3/1.5 | 手動(dòng) |
杰德 | 0.28 | 14.98-18.38 | 1.8 | 自動(dòng)/CVT |
大眾途安 | 0.28 | 14.98-21.18 | 1.4T | 手動(dòng)/雙離合 |
制表:商用車之家 |
從MPV7月份的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看,五菱宏光再次已絕對(duì)優(yōu)勢(shì)排在當(dāng)月銷量榜榜首。在前十名的銷量中,自主品牌MPV占了三分之二的比例,自主品牌MPV的市場(chǎng)份額越來(lái)越大,憑借著價(jià)格等優(yōu)勢(shì)受到廣大消費(fèi)者青睞。
版權(quán)聲明:此文源自商用車之家,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)尊重版權(quán)并保留出處。內(nèi)容若存有質(zhì)量疑問(wèn)請(qǐng)立即與本網(wǎng)聯(lián)系,商用車之家將盡快處理并予以回應(yīng)。