——歡迎到訪! 專業(yè)商用車網(wǎng)絡(luò)媒體 為您服務(wù)
老鐵們
為期兩個月的“快樂時代抖起來”
抖音大賽終于落下了帷幕
看著卡友們的抖音作品
小編不禁感嘆
卡友們果然是有一顆躁動的心啊
在公布好消息之前
咱們先來飽飽眼福
看看卡友們是如何嗨翻全場的
現(xiàn)在,大家準(zhǔn)備好尖叫了嗎?
快來看看是誰被幸運砸中了!
優(yōu)秀獎 | 昵稱 | 點贊量 | 點擊量 | 抖音號 |
愛愛愛 | 72 | 1305 | 855385251 | |
聯(lián)通 | 63 | 1762 | 697759412 | |
okoo | 507 | 1023 | 1100503268 | |
紫氣東來 | 65 | 1492 | QQ8652113 |
三等獎 | 昵稱 | 點贊量 | 點擊量 | 抖音號 |
彭彭 | 293 | 9094 | 1122695282 | |
bjj | 324 | 1.0W | 1070191340 |
二等獎 | 昵稱 | 點贊量 | 點擊量 | 抖音號 |
夏雪 | 1019 | 2.7W | 1137248295 | |
風(fēng) | 2156 | 2.0W | 287243091 | |
Christa | 1326 | 2.2W | 153298881 | |
文韜武略天下第幾 | 1043 | 1.6W | 774912151 |
一等獎 | 昵稱 | 點贊量 | 點擊量 | 抖音號 |
靜待花開 | 3212 | 8.7W | 1089852580 | |
ヤ 、Ara | 9049 | 3.0W | 52066241 | |
我家煤礦不 | 3012 | 3.1W | 24184313 | |
小麥麥 | 4005 | 4.2W | 1159242736 | |
在路上 | 5150 | 3.1W | 946204406 | |
咚咚 | 3012 | 3.3W | 1129780276 |
恭喜以上卡友
請中獎的小伙伴們
于2018年9月18日之前
在后臺留下您的姓名、地址和聯(lián)系方式
小編核對無誤后發(fā)送獎品
過期不候哦~
逾期視為自動放棄獎品
更多福利、更多活動
敬請期待!
版權(quán)聲明:此文源自廠商供稿,如需轉(zhuǎn)載請尊重版權(quán)并保留出處。內(nèi)容若存有質(zhì)量疑問請立即與本網(wǎng)聯(lián)系,商用車之家將盡快處理并予以回應(yīng)。