陜汽奧龍自卸車詳情表 | |
車型名稱: | 陜汽 、奧龍 290馬力 6X4 自卸車 |
車型公告號: | SX3255BM324 |
駕駛室型號: | 標(biāo)準(zhǔn)款駕駛室 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號/馬力: | 濰柴wp10.290 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國III |
變速箱型號/檔位數(shù): | 法士特9JSD150A |
后橋/速比: | 16TSTR后橋,速比5.73 |
貨箱尺寸(mm): | 5200*2300*(1250+250)活板 |
上裝描述: | 底12邊8.國產(chǎn)中舉220.后門全槽鋼.田字格.加強(qiáng)前板簧.后門四角包三角鐵.底板縱梁與橫梁采用三角焊接.中集三型掛鉤.四騎馬螺栓.內(nèi)置空調(diào). 其余廠標(biāo) |
舉升機(jī)構(gòu): | 中舉220 |
其他配置: | 12.00鋼絲胎 |
數(shù)量/顏色: | 4臺 |
原價(jià): | 30.317 |
現(xiàn)價(jià): | 27.56 |
降價(jià): | ↓2.757萬 |
促銷原因: | 促銷 |
其他相關(guān)優(yōu)惠: | 優(yōu)惠2.757萬元后送路費(fèi)送臨牌 |
促銷時(shí)間: | 2012年10月9日―2012年10月20日 |
促銷聯(lián)系人: | 袁倩 |
聯(lián)系人電話: | 029-86952110 13468679696 15829098538 |
責(zé)任編輯: