遼寧惠華商用車聯(lián)手哈爾濱惠華興業(yè)賽龍載貨火熱促銷。
解放賽龍 載貨車行情表 | |
車型名稱: | 賽龍Ⅲ4×2載貨、廂式車 |
車型公告號(hào): | CA5167XXYPK2L2EA80-1 |
駕駛室型號(hào): | 賽龍10版半高頂天窗駕駛室 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/馬力: | 錫柴、CA6DF3-16E3F(內(nèi)置EGR)/160馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國III |
變速箱型號(hào)/檔位數(shù): | 陜齒8JS75E |
后橋/速比: | 改進(jìn)型435沖焊橋(速比5.143) |
貨箱尺寸(m): |
6750×2300×600mm |
上裝描述: | 倉柵式、三節(jié)板、三層欄、橫式瓦楞 |
其他配置: | 帶內(nèi)加強(qiáng)板、200L鋁合金油箱、選裝鋼絲胎 |
數(shù)量/顏色: | 20臺(tái)富貴藍(lán)金屬漆 |
原價(jià): | 13.0萬 |
現(xiàn)價(jià): | 12.8萬 |
降價(jià): | ↓0.2萬元 |
促銷原因: | 促銷 |
其他相關(guān)優(yōu)惠: | 進(jìn)店即有大禮相送 |
促銷時(shí)間: | 2012年02月01日―2012年03月31日 |
促銷聯(lián)系人: | 張?chǎng)?/span> |
聯(lián)系人電話: | 13895763662 |
見下圖為促銷車型圖片 |